| Тип кузова | Газель 1.5 тонны | Газель 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Тент | 95 344 руб. | 152 510 руб. | 222 301 руб. | 289 668 руб. | 404 202 руб. |
| Борт | 101 008 руб. | 161 570 руб. | 235 507 руб. | 306 876 руб. | 428 214 руб. |
| Фургон | 97 232 руб. | 155 530 руб. | 226 703 руб. | 295 404 руб. | 412 206 руб. |
| Изотерма | 99 120 руб. | 158 550 руб. | 231 105 руб. | 301 140 руб. | 420 210 руб. |
| Рефрижератор | 103 840 руб. | 166 100 руб. | 242 110 руб. | 315 480 руб. | 440 220 руб. |
Квартирный переезд | Цена |
|---|---|
| 113 280 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 228 100 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 226 800 руб. |
|
Транспортировка товаров
Гатчина - Санкт-Петербург
16.1 т.
|
Молочные продукты
Заказчик: ООО "Ингас-Групп"
|
151 288 руб.
|
|
Доставка сборного груза
Москва - Оренбург
10.3 т.
|
Клей
Заказчик: ООО "Машспецснаб"
|
206 032 руб.
|
|
Попутный груз
Санкт-Петербург - Козьмодемьянск
2.8 т.
|
Бытовки
Заказчик: ООО "Каледония"
|
77 838 руб.
|
|
Перевозка груза
Москва - Губкин
2.3 т.
|
Бытовая техника
Заказчик: ООО "РПО"
|
51 009 руб.
|
|
Заказ машины
Армянск - Москва
20.7 т.
|
Погрузчик
Заказчик: ООО "КГ Икра"
|
379 189 руб.
|
|
Грузовой автомобиль
Надым - Санкт-Петербург
11.9 т.
|
Сэндвич панели
Заказчик: ООО "СК "Созвездие""
|
403 630 руб.
|