| Тип кузова | Газель 1.5 тонны | Газель 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Тент | 80 396 руб. | 128 674 руб. | 183 618 руб. | 239 269 руб. | 333 906 руб. |
| Борт | 85 172 руб. | 136 318 руб. | 194 526 руб. | 253 483 руб. | 353 742 руб. |
| Фургон | 81 988 руб. | 131 222 руб. | 187 254 руб. | 244 007 руб. | 340 518 руб. |
| Изотерма | 83 580 руб. | 133 770 руб. | 190 890 руб. | 248 745 руб. | 347 130 руб. |
| Рефрижератор | 87 560 руб. | 140 140 руб. | 199 980 руб. | 260 590 руб. | 363 660 руб. |
Квартирный переезд | Цена |
|---|---|
| 95 520 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 188 400 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 187 300 руб. |
|
Автомобильные грузоперевозки
Вольск - Санкт-Петербург
3 т.
|
Металлоконструкции
Заказчик: ООО "Лиде"
|
67 512 руб.
|
|
Недорогая грузоперевозка
Москва - Ковылкино
4.9 т.
|
Макулатура
Заказчик: ООО "Стратегия Контроля"
|
84 344 руб.
|
|
Недорогая перевозка
Петропавловск-Камчатский - Москва
20.7 т.
|
Аккумуляторы
Заказчик: ООО "Снабвсех"
|
0 руб.
|
|
Недорогая грузоперевозка
Санкт-Петербург - Мирный
17.7 т.
|
Сельскохозяйственные продукты
Заказчик: ООО "Кросси"
|
1 488 758 руб.
|
|
Попутный груз
Санкт-Петербург - Большое
10.3 т.
|
ДВП
Заказчик: ООО "ЛЭМ"
|
192 173 руб.
|
|
Автомобильные грузоперевозки
Москва - Хасавюрт
4.7 т.
|
Напитки
Заказчик: ООО "Эзосмарт Инжиниринг"
|
139 352 руб.
|