| Тип кузова | Газель 1.5 тонны | Газель 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Тент | 13 736 руб. | 22 018 руб. | 33 633 руб. | 43 834 руб. | 61 206 руб. |
| Борт | 14 552 руб. | 23 326 руб. | 35 631 руб. | 46 438 руб. | 64 842 руб. |
| Фургон | 14 008 руб. | 22 454 руб. | 34 299 руб. | 44 702 руб. | 62 418 руб. |
| Изотерма | 14 280 руб. | 22 890 руб. | 34 965 руб. | 45 570 руб. | 63 630 руб. |
| Рефрижератор | 14 960 руб. | 23 980 руб. | 36 630 руб. | 47 740 руб. | 66 660 руб. |
Квартирный переезд | Цена |
|---|---|
| 16 320 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 34 500 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 34 300 руб. |
|
Грузоперевозок
Москва - Новокуйбышевск
23.7 т.
|
Сельскохозяйственная техника
Заказчик: ООО "ТЭК Азия Транс"
|
415 911 руб.
|
|
Грузовой автомобиль
Москва - Алексеевка
4.4 т.
|
Сталь
Заказчик: ООО "Вертикаль Строй"
|
103 477 руб.
|
|
Грузовой автомобиль
Буй - Москва
12.6 т.
|
Кабель
Заказчик: ООО "Кадеро"
|
139 857 руб.
|
|
Перевозка груза
Москва - Инза
14.9 т.
|
Водная техника
Заказчик: ООО "Адонис"
|
309 390 руб.
|
|
Автомобильные грузоперевозки
Москва - Алтайское
17.6 т.
|
Трактор
Заказчик: ООО "Электроиндустрия-2000"
|
696 115 руб.
|
|
Доставка сборного груза
Москва - Дятьково
7 т.
|
Сельскохозяйственные продукты
Заказчик: ООО "Альфа Проект"
|
105 462 руб.
|