| Тип кузова | Газель 1.5 тонны | Газель 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Тент | 90 496 руб. | 144 834 руб. | 206 343 руб. | 268 862 руб. | 375 114 руб. |
| Борт | 95 872 руб. | 153 438 руб. | 218 601 руб. | 284 834 руб. | 397 398 руб. |
| Фургон | 92 288 руб. | 147 702 руб. | 210 429 руб. | 274 186 руб. | 382 542 руб. |
| Изотерма | 94 080 руб. | 150 570 руб. | 214 515 руб. | 279 510 руб. | 389 970 руб. |
| Рефрижератор | 98 560 руб. | 157 740 руб. | 224 730 руб. | 292 820 руб. | 408 540 руб. |
Квартирный переезд | Цена |
|---|---|
| 107 520 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 211 700 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 210 500 руб. |
|
Автомобильные перевозки
Москва - Комсомольск-на-Амуре
17.3 т.
|
Пиломатериалы
Заказчик: ООО "Афарм"
|
1 754 050 руб.
|
|
Попутный груз
Москва - Мурманск
2.8 т.
|
Колеса и шины
Заказчик: ООО "Баскет Проджект"
|
75 116 руб.
|
|
Грузовой автомобиль
Санкт-Петербург - Руба
9.3 т.
|
Стеклянная тара
Заказчик: АО "РТИ"
|
155 206 руб.
|
|
Доставка автомобильным транспортом
Сочи - Москва
11.9 т.
|
Биотуалеты
Заказчик: АО "РТМ"
|
204 436 руб.
|
|
Перевозка груза
Санкт-Петербург - Анна
20 т.
|
Кабель
Заказчик: ООО "ПСК СТАЛИОН"
|
412 800 руб.
|
|
Перевозка сборного груза
Санкт-Петербург - Мелеуз
8.5 т.
|
Строительные смеси
Заказчик: ООО "Сувенир Сити"
|
267 546 руб.
|