| Тип кузова | Газель 1.5 тонны | Газель 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Тент | 21 210 руб. | 33 936 руб. | 53 328 руб. | 69 488 руб. | 96 960 руб. |
| Борт | 22 470 руб. | 35 952 руб. | 56 496 руб. | 73 616 руб. | 102 720 руб. |
| Фургон | 21 630 руб. | 34 608 руб. | 54 384 руб. | 70 864 руб. | 98 880 руб. |
| Изотерма | 22 050 руб. | 35 280 руб. | 55 440 руб. | 72 240 руб. | 100 800 руб. |
| Рефрижератор | 23 100 руб. | 36 960 руб. | 58 080 руб. | 75 680 руб. | 105 600 руб. |
Квартирный переезд | Цена |
|---|---|
| 25 200 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 54 700 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 54 400 руб. |
|
Попутный груз
Алдан - Москва
3.1 т.
|
Паллеты
Заказчик: ООО "Атана"
|
243 917 руб.
|
|
Доставка груза
Заполярный - Москва
22.4 т.
|
Фанера
Заказчик: ООО "СМУ №1"
|
491 922 руб.
|
|
Автомобильные перевозки
Москва - Чайковский
7.6 т.
|
Текстиль
Заказчик: ООО "Энергорезерв"
|
156 600 руб.
|
|
Недорогая грузоперевозка
Могоча - Москва
4 т.
|
Водная техника
Заказчик: ООО "Глобалснаб"
|
275 328 руб.
|
|
Транспортные услуги
Воскресенск - Санкт-Петербург
13.9 т.
|
Сруб
Заказчик: ООО "Элком-Электро"
|
122 073 руб.
|
|
Доставка сборного груза
Санкт-Петербург - Дальнегорск
7.7 т.
|
Сваи
Заказчик: АО "КФ Механик"
|
967 987 руб.
|