| Тип кузова | Газель 1.5 тонны | Газель 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Тент | 171 296 руб. | 274 114 руб. | 387 335 руб. | 504 697 руб. | 704 172 руб. |
| Борт | 181 472 руб. | 290 398 руб. | 410 345 руб. | 534 679 руб. | 746 004 руб. |
| Фургон | 174 688 руб. | 279 542 руб. | 395 005 руб. | 514 691 руб. | 718 116 руб. |
| Изотерма | 178 080 руб. | 284 970 руб. | 402 675 руб. | 524 685 руб. | 732 060 руб. |
| Рефрижератор | 186 560 руб. | 298 540 руб. | 421 850 руб. | 549 670 руб. | 766 920 руб. |
Квартирный переезд | Цена |
|---|---|
| 203 520 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 397 400 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 395 100 руб. |
|
Грузовые перевозки
Санкт-Петербург - Кириши
7.1 т.
|
Гофрокартон
Заказчик: ООО "Биоскрин Про"
|
69 257 руб.
|
|
Автомобильные перевозки
Москва - Белово
21.3 т.
|
Кабель
Заказчик: ООО "Батолит"
|
990 699 руб.
|
|
Недорогая перевозка
Санкт-Петербург - Ульяновск
10.6 т.
|
Инструменты
Заказчик: ООО "ООО «МКК М Булак»"
|
261 549 руб.
|
|
Попутный груз
Жирновск - Москва
17.7 т.
|
Аккумуляторы
Заказчик: ООО "МИРС"
|
186 459 руб.
|
|
Перевозка сборного груза
Санкт-Петербург - Сланцы
14.5 т.
|
Мел
Заказчик: ООО "СК "Тема-СПб"
|
136 373 руб.
|
|
Транспортные услуги
Санкт-Петербург - Витебск
11.5 т.
|
Жби
Заказчик: ООО "Солгар Витамин"
|
187 266 руб.
|