| Тип кузова | Газель 1.5 тонны | Газель 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Тент | 145 642 руб. | 233 007 руб. | 333 603 руб. | 434 704 руб. | 606 606 руб. |
| Борт | 154 294 руб. | 246 849 руб. | 353 421 руб. | 460 528 руб. | 642 642 руб. |
| Фургон | 148 526 руб. | 237 621 руб. | 340 209 руб. | 443 312 руб. | 618 618 руб. |
| Изотерма | 151 410 руб. | 242 235 руб. | 346 815 руб. | 451 920 руб. | 630 630 руб. |
| Рефрижератор | 158 620 руб. | 253 770 руб. | 363 330 руб. | 473 440 руб. | 660 660 руб. |
Квартирный переезд | Цена |
|---|---|
| 173 040 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 342 300 руб. |
| Объем груза | Цена |
|---|---|
| Контейнер 40 футов | 340 300 руб. |
|
Недорогая перевозка
Москва - Шереметьево
2.2 т.
|
Стекло
Заказчик: ООО "Адонис"
|
42 602 руб.
|
|
Доставка автомобильным транспортом
Котельники - Москва
10 т.
|
Погрузчик
Заказчик: ООО "КГ Икра"
|
63 900 руб.
|
|
Автомобильные грузоперевозки
Москва - Ленинградская
19 т.
|
Профнастил
Заказчик: ООО "НПО "Русские Корма""
|
443 232 руб.
|
|
Заказ машины
Михайловка - Москва
7.2 т.
|
Форвардер
Заказчик: ООО "ПКФ ЭДП"
|
118 264 руб.
|
|
Перевозка автотранспортом
Москва - Старая
9.2 т.
|
Автомобильное масло
Заказчик: ООО "ПСК СТАЛИОН"
|
99 408 руб.
|
|
Автомобильные перевозки
Санкт-Петербург - Люберцы
24.1 т.
|
Дорожная техника
Заказчик: ООО "Радиовидение"
|
217 674 руб.
|