
Длина | 60.96 м |
Ширина | 23.70 м |
Высота | 25.91 м |
Макс. загрузка | 21920 кг |
Объём | 34 м3 |
Длина | 60.96 м |
Ширина | 23.70 м |
Высота | 25.91 м |
Макс. загрузка | 21920 кг |
Объём | 34 м3 |
Длина | 121.92 м |
Ширина | 24.38 м |
Высота | 28.95 м |
Макс. загрузка | 26580 кг |
Объём | 67.7 м3 |
Длина | 60.96 м |
Ширина | 24.38 м |
Высота | 25.91 м |
Макс. загрузка | 21560 кг |
Объём | 32 м3 |
Длина | 121.92 м |
Ширина | 24.38 м |
Высота | 25.91 м |
Макс. загрузка | 31570 кг |
Объём | 67.7 м3 |
Длина | 60.96 м |
Ширина | 24.38 м |
Высота | 25.91 м |
Макс. загрузка | 27530 кг |
Объём | 27.9 м3 |
Длина | 121.92 м |
Ширина | 24.38 м |
Высота | 25.91 м |
Макс. загрузка | 45000 кг |
Объём | 54.8 м3 |
Длина | 60.96 м |
Ширина | 23.70 м |
Высота | 25.91 м |
Макс. загрузка | 23950 кг |
Объём | 28 м3 |
Длина | 121.92 м |
Ширина | 24.38 м |
Высота | 25.91 м |
Макс. загрузка | 26110 кг |
Объём | 60.2 м3 |
Длина | 14.720 м |
Ширина | 3.240 м |
Высота | 4.565 м |
Макс. загрузка | 71000 кг |
Объём | 94 м3 |
Длина | 121.20 м |
Ширина | 28.80 м |
Высота | 27.30 м |
Макс. загрузка | 69000 кг |
Объём | 73 м3 |
Длина | 157.24 м |
Ширина | 27.64 м |
Высота | 30.50 м |
Макс. загрузка | 68000 кг |
Объём | 138 м3 |
Длина | 133.00 м |
Ширина | 27.70 м |
Высота | 4.00 м |
Макс. загрузка | - |
Объём | 71 м3 |
Длина | 108.00 м |
Ширина | 69.00 м |
Высота | 32.00 м |
Макс. загрузка | 180000 кг |
Объём | 70 м3 |
Длина | 246.60 м |
Ширина | 32.50 м |
Высота | 51.45 м |
Макс. загрузка | 100000 кг |
Объём | 120 м3 |
Любые грузы от 100 кг. / 1 м3.
Персональный расчет цен, маршрута конкретно под Ваш запрос.
Решаем задачи различной сложности без праздничных дней и выходных
К Вашим услугам круглый год!
Интересует отправка до Хабаровска в ближайшее время? Работаем со срочными заказами!
Согласовать стоимость и сроки можно по телефону
или оставьте заявку на расчет.
Выполняем все требования к хранению, транспортировке и соблюдению температурного режима. Для погрузки/разгрузки готовы предложить спецтехнику!
Застрахуем непредвиденных обстоятельств, а так же несчастных случаев.
Мы заключаем договор с указанием срока. При его несоблюдении Вы получаете компенсацию!
Клиентская поддержка работает 24/7. По запросу готовы предоставить информацию о местонахождении груза в любое время.
При внеплановых ситуациях (ДТП, поломка, прочие проблемы) специалист предложит оптимальный способ решения.
Отдел логистики работает круглосуточно, что позволяет быстро посчитать стоимость, составить маршрут, подать машину.
Отправка контейнера автотранспортным или ЖД сообщением возможна в тот же или на следующий день с момента подачи заявки.
Возмещение материального ущерба, причиненного по вине компании.
Доставка контейнеров по ЖД считается наиболее надежной, поскольку перед погрузкой составляется схема загрузки и крепления груза. При мультимодальных транспортировках переупаковка не требуется.
Товар надежно защищен от солнечных лучей, дождя, снега, а также механических повреждений.
Адрес:
196105, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 2, оф. 216
Телефоны/факсы: +7 (800) 333-61-86
E-mail: zakaz@gruzoperevozkiporossii.com